类别 | 目标 | 2021年要点 | 与联合国可持续发展目标保持一致 |
---|---|---|---|
碳排放 | 在2030年之前,将来自购买的商品和服务以及与燃料和能源相关活动的范围1和2排放量减少68%/平方英尺,并将范围3排放量减少24%/平方英尺(对照2018年基线) | 范围1和范围2排放强度比基线减少42%,范围3排放量比基线减少11% | ![]() |
2020-2030年实现法国数据中心的碳中和(范围1和2排放) | 2021年实现碳中和 | ![]() |
|
2030年实现欧盟数据中心碳中和(欧盟气候中和数据中心公约) | 进行中 | ![]() |
|
可再生能源 | 长期目标是向客户提供100%的可再生能源 | 64%为可再生能源,包括公用事业供应。美国主机托管与欧洲产品组合实现100%可再生能源覆盖率 | ![]() |
绿色建筑 | 在新客户合同中扩大采用可持续性(绿色)租赁条款 | 自2017以来,31%按平方英尺计算符合条件的净新增合约采用了绿色租赁条款 | ![]() |
|
为主要的新建和重建项目获得LEED银级或特定国家/地区的同等认证 |
2021年完成六项认证;两项LEED银级,两项BREEAM优秀,两项CASBEE(B+和A) |
![]() |
能源效率 | 对Energy Star Portfolio Manager中100%设施进行基准测试 |
2021年对100%设施进行了基准测试。34处包含756 MW IT容量的设施在2021年获得认证(比2020年增加21%) |
![]() |
主机托管PUE降低目标为在2022年之前降低10%(相对于2017年基线) | 超越目标;实现16%的降低 | ![]() |
|
在2021年之前,将Interxion PUE降低7%(相对于2020年基线) | 超越目标;实现10%的降低 | ![]() |
|
管理 | 实现100% ISO管理认证保留并提高认证总数 | 实现100%认证保留,且ISO认证数量增加了7% | ![]() |
弹性 | 根据保险提供商的风险降低得分,排名前25%(办公室/数据中心类别) | 73%投保设施的风险降低得分位于前25%1 | ![]() |
所有设施均达到高度防护风险 (HPR) 状态 | 66%的投保设施达到HPR状态1 | ![]() |
1不包括Interxion组合。